Elastografia por Ultrassom – Fernanda Branco
Fibroscan – Cristiane Tovo
Presencial e Virtual - Streaming
Evento com utilização de equipamento para demonstração da dinâmica e transmissão para TV e com utilização da projeção do auditório para exposição do PPT
Horário 15h30 às 18h10 |
06/08 - sábado - Auditório 3 |
---|---|
15h30 /15h45 | Fibroscan: Apresentação do método e técnica do exame |
15h45 /16h | Elastografia por US: Diferenças entre os métodos de elastografia ARFI (pSW e 2D-SW) e técnica do exame |
16h/ 16h30 | Exame demonstrativo de fibroscan |
16h30 /17h | Exame demonstrativo de elastografia ARFI |
17h /17h15 | Visita à exposição |
17h15/18h10 | Contato dos alunos com os aparelhos de Fibroscan e elastografia por ultrassom os quais poderão realizar exames com supervisão dos professores Os alunos serão divididos em 2 grupos: 1 maca com 1 paciente para fibroscan 1 maca com 1 paciente para elastografia ARFI |
20 vagas por oficina no presencial e 100 vagas para o módulo on line
R$ 150,00 para inscritos no congresso
R$ 250,00 somente o curso